
Miksi valita pystysuora rengasvalssaamomme? Viime vuosina monet teollisuudenalat ovat asettaneet erittäin korkeat vaatimukset laakereiden tarkkuudelle.
Laakereiden taontaprosessissa laitteiden on varmistettava laakerien tarkkuus ja laatu, jotta laakerit voivat toimia normaalisti ja kantaa kuorman.

Siksi pystysuorat rengasvalssaamot vaativat erittäin tiukkoja tarkkuusindikaattoreita, mukaan lukien laakerin mittatarkkuus, muodon tarkkuus, asennon tarkkuus jne.
Lisäksi nykyaikaisen teollisuuden kehittyessä laakereiden vaatimukset kohoavat jatkuvasti, joten myös taotuihin laakereihin tarvittavien laitteiden tarkkuusindikaattorit paranevat jatkuvasti.
Esimerkiksi suurnopeusjunilla, tuuliturbiineilla ja muilla aloilla on korkeammat vaatimukset laakereille ja ne vaativat tarkempia indikaattoreita vastatakseen teollisen kehityksen tarpeisiin.
Meillä on edistynyt teknologia ja rikas tuotantokokemus, ja olemme paras valitsemasi kumppani. Laitteemme käyttävät korkean-tarkkuuden CNC-tekniikkaa ja pystyvät toteuttamaan erityyppisten rengasvalssauskäsittelyjen. Sekä laatu että tehokkuus ovat saavuttaneet kansainvälisen johtavan tason. Samaan aikaan meillä on myös vahvat T&K- ja suunnitteluvalmiudet. Samalla kun vastaamme asiakkaiden tarpeisiin, voimme myös jatkaa innovointia ja tuoda markkinoille monia korkealaatuisia-tuotteita.

Lisäksi keskitymme myös huoltopalveluun-, joka tarjoaa asiakkaille täyden valikoiman teknistä tukea varmistaaksemme laitteiden vakaan toiminnan ja käyttöiän myöhemmän käytön aikana. Periaatteemme on "laatu ensimmäinen, ensiluokkainen palvelu" ja noudatamme aina markkinoiden tarpeita ja asiakkaiden tarpeita, pyrimme jatkuvasti parantamaan omaa teknologiaamme ja tuotteitamme sekä tarjoamaan asiakkaillemme parhaat palvelut ja ratkaisut. Pystyrengasvalssaamomme valitseminen mahdollistaa win-win-kehitystilanteen.
Parametritaulukko
Malli |
Käsittely alue O-D (mm) |
Max rullaus pakottaa (KN) |
Max vierintänopeus (m/s) |
Max rullan halk (mm) |
Minimi etäisyys välillä rulla ja kara (mm) |
Renkaan korkeus (mm) |
Sylinterin isku (mm) |
Suuri päädyn halkaisija Kapenevasta hihasta (mm) |
Päämoottorin teho (KW) |
Mittaus (mm) |
| 160A-160B | 55-160 | 50 | 2.5 | 360 | 200 | 40 | 50 | 70(40) | 18.5 | 1700×1525×1700 |
| 250CY | 80-250 | 100 | 2.3 | 500 | 250 | 60 | 100 | 60 | 37 | 2300×1625×2310 |
| 250CY-B | 80-250 | 150 | 1.8 | 500 | 250 | 130 | 100 | 60 | 45 | 2750×1625×2310 |
| 350A | 180-350 | 250 | 1.5 | 680 | 345 | 120 | 110 | 60 | 75 | 3200×2000×2900 |
| 350B | 180-350 | 300 | 1.5 | 680 | 345 | 160 | 110 | 90 | 90 | 4200×2000×2910 |
| 450A | 250-450 | 350 | 1.4 | 720 | 380 | 120 | 130 | 90 | 75 | 3200×2700×3210 |
| 450B | 250-450 | 450 | 1.6 | 730 | 380 | 220 | 130 | 110 | 110 | 4500×2700×3210 |
| 450 kt | 250-500 | 450 | 1.7 | 740 | 380 | 160 | 130 | 110 | 90 | 4500×3600×3200 |
| 450 KY-B | 250-500 | 500 | 1.5 | 760 | 380 | 230 | 130 | 110 | 110 | 5500×3600×3200 |
| 550A | 350-600 | 500 | 1.7 | 740 | 380 | 180 | 150 | 110 | 110 | 5000×4000×3500 |
| 550B | 350-600 | 550 | 1.3 | 760 | 380 | 300 | 150 | 110 | 132 | 5800×4000×3500 |
| 800A | 400-800 | 500 | 1.37 | 780 | 380 | 80 | 200 | 110 | 110 | 5500×3500×4500 |
| 800B | 400-800 | 550 | 1.37 | 800 | 380 | 200 | 200 | 110 | 132 | 5700×3500×4500 |
| 1000A | 500-1000 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 100 | 250 | 130 | 132 | 4000×3500×3900 |
| 1000B | 500-1000 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 200 | 250 | 130 | 132 | 5600×3500×3900 |
| 1200A | 600-1200 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 100 | 250 | 130 | 132 | 4100×3800×4000 |
| 1200B | 600-1200 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 200 | 250 | 130 | 132 | 5700×3800×4000 |
| 1300N | 600-1300 | 800 | 1.3 | 800 | 485 | 300 | 350 | 180 | 160 | 5700×3800×4200 |
Suositut Tagit: pystysuora rengasvalssaamo, kiina pystysuora rengasvalssaamo valmistajat, toimittajat, tehdas





